一、受贈防疫物品收支統計表
(數據截止到2023年12月(yuè)31日,此後至(zhì)今未(wèi)接收受贈物)
收入情況 | 支出(chū)情況 |
捐贈物品時間 | 捐(juān)贈物品名(míng)稱 | 捐贈物品數量 | 捐贈物品單位 |
2020年2月24日 | 一次性口罩 | 5000隻 | 學生家長捐贈 | 已(yǐ)全部用於學(xué)校日常防疫 |
84消毒液 | 30瓶 | 已全部(bù)用於學校日常防疫 |
額溫槍 | 2把 | 已全部用於學校日常防疫 |
75%酒精消毒液 | 30瓶 | 已(yǐ)全部用於學(xué)校日常防疫(yì) |
2020年3月31日 | 一次性口罩 | 10000隻 | 蜜糖app安踏公司捐贈 | 已全部(bù)用於學校日常防疫 |
84消毒液(原液) | 2桶(20公斤) | 已全部用於學校日常防疫 |
2020年2~5月 2020年2~5月 | 一次性口罩 | 181292隻 | 市教(jiāo)體局 統一分配 市教(jiāo)體局 統一分配 | 已(yǐ)全部用於學校日常防疫 |
護目(mù)鏡 | 28個 | 已全部用於學校日常防疫 |
紫外線消毒燈管 | 2隻 | 已用於學校日常防(fáng)疫 |
水銀溫度計 | 13支 | 已用(yòng)於學校日常防疫 |
醫用一次性帽子 | 40個 | 已用於學校日常防疫 |
膠鞋 | 5雙 | 已用於學校日常防疫 |
醫用垃圾桶 | 4個 | 已全部用於學校日常防疫 |
醫用垃圾袋 | 150個 | 已全部用於學校日常防(fáng)疫 |
隔離衣 | 10套 | 已全部用於學校日常防疫 |
防護服 | 5套 | 已(yǐ)全部用於學校日常防疫 |
醫用(yòng)一次性手套 | 30雙 | 已全部(bù)用於學校日常防疫 |
過氧乙酸消毒液 | 11桶(247.5公斤) | 已全部用於學校日(rì)常防疫 |
84消(xiāo)毒液(原(yuán)液) | 6桶(120公斤) | 已全部用於學校日常防疫(yì) |
84消(xiāo)毒液 | 210瓶 | 已(yǐ)全部用於學校日常防疫 |
75%酒精消毒液 | 240瓶 | 已(yǐ)全部用於學校日常防疫 |
額溫槍 | 40把 | 已全部用於學校日常防疫 |
2021年5月10日 | KN95口罩 | 3000隻(zhī) | 市教體局(jú)分配 | 已全部用於學校日常防疫 |
75%酒精消毒液 | 240瓶 | 已全部用於學校日常防疫(yì) |
2021年5月(yuè)23日 | 84消毒液 | 60瓶 | 學生家長捐贈 | 已全部用於學校日常防疫 |
洗(xǐ)手液 | 60瓶 | 已全部用於學校日常防疫 |
2021年5月26日 | 一次(cì)性醫用外科口(kǒu)罩 | 400隻 | 鴻洲職(zhí)業病防治醫院捐贈 | 已全部用於學校日常防疫 |
洗手液 | 16瓶 | 已全(quán)部用於(yú)學(xué)校(xiào)日常防疫 |
2021年5月31日 | 一次性(xìng)醫用外科口罩 | 2000隻 | 愛(ài)心人士捐贈 | 已全部用於學(xué)校日常防疫 |
匯 總 | 從(cóng)2020年2月至2023年12月31日止,我校(xiào)陸續接到(dào)市教體局、學(xué)生家長和(hé)愛心人士等捐贈的一次性口罩181292隻(zhī)、一次(cì)性醫用外科口罩2400隻、KN95口罩3000隻、75%酒精消毒液510瓶、84消毒液原液140公斤、84消毒液(瓶裝)300瓶、洗手液(yè)76瓶、過氧乙(yǐ)酸消毒液247.5公斤,醫用乳膠手(shǒu)套30付(fù)、隔離衣(yī)10套、一次性(xìng)醫用防護(hù)服5套、水銀溫度計13支、一次性醫用防護帽(mào)40個(gè)、護(hù)目鏡28個、膠鞋5雙、紫外線消毒燈管2隻(zhī)、醫用垃圾桶4個、醫用(yòng)垃(lā)圾袋150個、額溫槍40把(bǎ)。這些防疫物資均已用於(yú)我(wǒ)校日(rì)常(cháng)防疫工作。 |
二、其他受贈物(待更新)